Vi har uker på dette flotte anlegget fra helt nede i 40.000 Norske Kroner
| ANLEGG | LEILIGHET | UKENUMMER | SENGEPLASSER | PRIS i NOK |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 2 | 4 | 58.000 |
| Anfi Beach Club | Penthouse | 3 | 6 | 129.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 9 | 4 | 45.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 11 | 6 | 55.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 13 | 4 | 71.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 16 | 4 | 52.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 42 | 4 | 63.000 |
| Anfi Beach Club | 2 Soverom | 42 | 4 | 110.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 43 | 4 | 49.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 45 | 4 | 60.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 47 | 4 | 61.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 48 | 4 | 63.000 |
| Anfi Beach Club | 1 Soverom | 51 | 4 | 99.000 |
| Monte Anfi | 1 Soverom | Floating | 4 | Gi Bud |
| Monte Anfi | 1 Soverom | Floating | 4 | 40.000 |
| Monte Anfi | 1 Soverom | Floating | 4 | 45.000 |
| Monte Anfi | 2 Soverom | 40 | 6 | Solgt |
| Monte Anfi | Penthouse | 40 og 41 | 6 | 318.000 |
| Club Puerto Anfi | 1 Soverom | 3 | 4 | 59.000 |
| Club Puerto Anfi | 2 Soverom | 4 | 6 | 99.000 |
| Club Puerto Anfi | 1 Soverom | 5 | 4 | 66.000 |
| Club Puerto Anfi | 2 Soverom | 5 | 6 | 95.000 |
| Club Puerto Anfi | 2 Soverom | 7 | 6 | Solgt |
| Club Puerto Anfi | 1 Soverom | 13 | 4 | 53.000 |
| Club Puerto Anfi | 1 Soverom | 14 | 4 | 57.000 |
| Club Puerto Anfi | Penthouse | 22 | 8 | 185.000 |
| Club Puerto Anfi | Penthouse | 23 | 8 | 185.000 |
| Club Puerto Anfi | 1 Soverom | 29 | 4 | 60.000 |
| Club Puerto Anfi | 2 Soverom | 43 | 6 | 110.000 |
| Club Puerto Anfi | 2 Soverom | 45 | 6 | 129.000 |
| Club Puerto Anfi | 1 Soverom | 47 | 4 | 65.000 |
| Club Puerto Anfi | 1 Soverom | 48 | 4 | 65.000 |
| Club Puerto Anfi | 2 Soverom | 48 | 6 | 100.000 |
Vi kan skaffe de fleste uker og leiligheter på Anfi del Mar, ta kontakt hvis du ønsker en spesiell uke.
Forsiden til Anfi Resale